1. Tottenham - Wolves
Tottenham LWWDW 1.80
Wolves WLLLW 1.60
Forebet prediction: 1 - 0
Expert 1: 1
Expert 2: 1x2
Odds: 1.49 4.90 6.75
Odds %: 66% 20% 14%
Forebet: 70% 11% 19%
Spelvärde: 0.85 1.42 1.61
Svenska folket: 77% 14% 9%
64: 69% 12% 18%
Litet system: 69% 12% 18%
Stort system: 69% 12% 18%
Diff: -8% -2% 9%
2. Nottingham Forest - Sunderland
Nottingham Forest LLLDD 1.00
Sunderland LDWDD 0.80
Forebet prediction: 0 - 1
Expert 1: 1x
Expert 2: 1x
Odds: 1.81 3.80 4.80
Odds %: 54% 26% 20%
Forebet: 31% 29% 40%
Spelvärde: 1.02 0.92 1.07
Svenska folket: 53% 28% 19%
64: 36% 35% 28%
Litet system: 36% 35% 28%
Stort system: 36% 35% 28%
Diff: -17% 7% 9%
3. Chelsea - Brighton
Chelsea WDLLW 1.60
Brighton WWLDW 3.40
Forebet prediction: 2 - 1
Expert 1: 12
Expert 2: 12
Odds: 1.98 3.80 3.90
Odds %: 49% 26% 25%
Forebet: 52% 34% 14%
Spelvärde: 0.78 1.22 1.56
Svenska folket: 63% 21% 16%
64: 51% 24% 24%
Litet system: 51% 24% 24%
Stort system: 51% 24% 24%
Diff: -12% 3% 8%
4. Crystal Palace - Liverpool
Crystal Palace DWDDW 1.20
Liverpool WWWWW 1.80
Forebet prediction: 1 - 2
Expert 1: 1x2
Expert 2: 1x2
Odds: 4.00 3.80 1.95
Odds %: 24% 26% 50%
Forebet: 12% 35% 53%
Spelvärde: 1.43 0.99 0.88
Svenska folket: 17% 26% 57%
64: 18% 34% 47%
Litet system: 18% 34% 47%
Stort system: 18% 34% 47%
Diff: 1% 8% -10%
5. Manchester City - Burnley
Manchester City LWWDW 1.80
Burnley WLLDL 1.20
Forebet prediction: 2 - 1
Expert 1: 1
Expert 2: 1
Odds: 1.20 8.00 16.00
Odds %: 82% 12% 6%
Forebet: 62% 22% 15%
Spelvärde: 0.96 1.53 0.87
Svenska folket: 85% 8% 7%
64: 72% 15% 10%
Litet system: 72% 15% 10%
Stort system: 72% 15% 10%
Diff: -13% 7% 3%
6. Leeds - Bournemouth
Leeds LDDLW 0.80
Bournemouth WLWWD 0.80
Forebet prediction: 0 - 2
Expert 1: x2
Expert 2: 2
Odds: 3.05 3.45 2.43
Odds %: 32% 28% 40%
Forebet: 36% 26% 38%
Spelvärde: 0.96 1.04 1.00
Svenska folket: 33% 27% 40%
64: 25% 25% 48%
Litet system: 25% 25% 48%
Stort system: 25% 25% 48%
Diff: -8% -2% 8%
7. Charlton - Blackburn
Charlton LLLDW 0.80
Blackburn LWLWD 1.00
Forebet prediction: 0 - 2
Expert 1: 1x
Expert 2: 1x2
Odds: 2.40 3.25 3.10
Odds %: 40% 29% 31%
Forebet: 35% 25% 40%
Spelvärde: 0.84 1.13 1.14
Svenska folket: 47% 26% 27%
64: 36% 29% 33%
Litet system: 36% 29% 33%
Stort system: 36% 29% 33%
Diff: -11% 3% 6%
8. Oxford United - Sheffield Utd
Oxford United LLDDW 1.40
Sheffield Utd LLLLL 0.00
Forebet prediction: 2 - 1
Expert 1: x2
Expert 2: 2
Odds: 3.10 3.45 2.32
Odds %: 31% 28% 41%
Forebet: 49% 27% 25%
Spelvärde: 0.81 1.11 1.11
Svenska folket: 38% 25% 37%
64: 35% 26% 39%
Litet system: 35% 26% 39%
Stort system: 35% 26% 39%
Diff: -3% 1% 2%
9. Preston - Bristol City
Preston WLLDW 1.20
Bristol City DLWWL 1.80
Forebet prediction: 1 - 1
Expert 1: 1x2
Expert 2: x2
Odds: 2.65 3.35 2.70
Odds %: 36% 29% 35%
Forebet: 24% 46% 29%
Spelvärde: 0.92 0.95 1.14
Svenska folket: 39% 30% 31%
64: 21% 44% 32%
Litet system: 21% 44% 32%
Stort system: 21% 44% 32%
Diff: -18% 14% 1%
10. Sheffield Wednesday - Queens PR
Sheffield Wednesday DLLLW 0.60
Queens PR LLWWW 1.80
Forebet prediction: 1 - 3
Expert 1: 1x2
Expert 2: 2
Odds: 2.90 3.45 2.43
Odds %: 33% 28% 39%
Forebet: 27% 18% 55%
Spelvärde: 1.17 1.15 0.82
Svenska folket: 28% 24% 48%
64: 24% 17% 58%
Litet system: 24% 17% 58%
Stort system: 24% 17% 58%
Diff: -4% -7% 10%
11. Southampton - Middlesbrough
Southampton WDDLL 1.40
Middlesbrough WWWDW 2.00
Forebet prediction: 1 - 2
Expert 1: 1x2
Expert 2: 1x2
Odds: 2.35 3.60 2.95
Odds %: 41% 27% 32%
Forebet: 15% 26% 58%
Spelvärde: 0.97 1.11 0.95
Svenska folket: 42% 24% 34%
64: 20% 28% 50%
Litet system: 20% 28% 50%
Stort system: 20% 28% 50%
Diff: -22% 4% 16%
12. Stoke City - Norwich
Stoke City WLLWL 0.60
Norwich LLWDL 1.20
Forebet prediction: 1 - 0
Expert 1: 1
Expert 2: 1
Odds: 2.04 3.65 3.60
Odds %: 47% 26% 27%
Forebet: 38% 28% 34%
Spelvärde: 0.80 1.19 1.40
Svenska folket: 59% 22% 19%
64: 55% 20% 24%
Litet system: 55% 20% 24%
Stort system: 55% 20% 24%
Diff: -4% -2% 5%
13. Watford - Hull City
Watford WDDLL 1.00
Hull City WLLDW 2.00
Forebet prediction: 1 - 1
Expert 1: 1x
Expert 2: 12
Odds: 2.18 3.50 3.35
Odds %: 44% 27% 29%
Forebet: 32% 37% 31%
Spelvärde: 0.95 0.91 1.19
Svenska folket: 46% 30% 24%
64: 37% 33% 29%
Litet system: 37% 33% 29%
Stort system: 37% 33% 29%
Diff: -9% 3% 5%